全網(wǎng)服務(wù)熱線

      13904211900

      搜索

      版權(quán)所有:朝陽一重重型機(jī)器有限公司

      遼ICP備20010922號(hào)   網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 錦州

      關(guān)鍵詞:回轉(zhuǎn)窯,球磨機(jī),破碎機(jī),混合機(jī),烘干機(jī),提升機(jī),浮選機(jī),礦山機(jī)械,耐火材料制造設(shè)備,鎂制品制造設(shè)備

      全國(guó)咨詢熱線:

      13904211900

      名稱:朝陽一重重型機(jī)器有限公司
      地址:遼寧省朝陽市龍城區(qū)文化路五段109號(hào)3C
      手機(jī):13904211900

      瀏覽量
      產(chǎn)品名稱

      氣箱脈沖袋除塵器

      編號(hào)
      重量
      0.00
      零售價(jià)
      0.00
      市場(chǎng)價(jià)
      ¥0.00
      沒有此類產(chǎn)品
      產(chǎn)品描述
      產(chǎn)品
      名稱
      型號(hào) 圖號(hào) 參考重量
      (t)
      外形尺寸
      (mm)
      處理風(fēng)量
      m3/h
      過濾風(fēng)速
      (m/min)
      總過濾面積
      (m3)
      除塵器室數(shù)
      (個(gè))
      濾袋總數(shù)
      (個(gè))
      阻力
      (pa)
      進(jìn)口氣體含塵濃度
      (g/m3標(biāo))
      出口氣體含塵濃度
      (g/m3標(biāo))
      承受負(fù)壓
      (pa)
      備注
      氣箱脈沖
      袋除塵器
      PPC32-3(M) SJ9716.00
      (SJ9718.00)
      3.135
      (3.246)
      3176×2328×6925
      (3171×2328×6848)
      6690
      (6500)
      1.2-2.0 93 3 96 1470-1770 <200
      (<60)
      50 5000  引進(jìn)美國(guó)富樂公司
      (入口溫度〈90℃)
      PPCS32-4(M) SJ975.00
      (HYC0205.00)
      3.838
      (3.99)
      3900×2328×7599
      (4133×2280×8149)
      8930
      (8000)
      1.2-2.0 124 4 128 1470-1770 <200
      (<60)
      50 5000  引進(jìn)美國(guó)富樂公司
      (入口溫度〈90℃)
      PPC32-5 SJ9717 4.44 4500×2328×8075 11160 1.2-2.0 155 5 160 1470-1770 <200 50 5000 引進(jìn)美國(guó)富樂公司
      PPCS32-6(M) SJ976.00
      (SJ9721.00)
      4.858
      (5.755)
      5040×2328×8650
      (5317×2328×8650)
      13390 1.2-2.0 186 6 192 1470-1770 <200 50 5000 引進(jìn)美國(guó)富樂公司
      PPCS64-4 SJ9725.00 7.527 6136×2559×7593 17800 1.2-2.0 248 4 256 1470-1770 ≤1000 50 5000 引進(jìn)美國(guó)富樂公司
      PPCS64-5 SJ9726.00 8.842 7356×2588×7531 22300 1.2-2.0 310 5 320 1470-1770 ≤1000 50 5000 引進(jìn)美國(guó)富樂公司
      PPCS64-6 SJ9723.00 10.225 8575×7559×7520 26700 1.2-2.0 372 6 384 1470-1770 ≤1000 50 5000 引進(jìn)美國(guó)富樂公司
      PPCS96-4 SJ9741.00 9.622 6126×3484×8413 26800 1.2-2.0 372 4 384 1470-1770 ≤1000 50 5000 引進(jìn)美國(guó)富樂公司
      PPCS96-5 SJ9742.00 12.833 7361×3416×8413 33400 1.2-2.0 465 5 480 1470-1770 ≤1000 50 5000 引進(jìn)美國(guó)富樂公司
      PPCA96-6 SJ9755.00 12.176 8069×3484×7523 40100 1.2-2.0 557 6 576 1470-1770 ≤1000 50 5000 脈沖閥:12個(gè)RC2?
      清灰程序控制器:
      WSC-1/6S
      V凈=1.44m/min
      PPCS96-6(M) (HYC0277.00) 18.547 9140×4208×9740 40000 1.2-2.0 557 6 576 1470-1770 <60 50 <5000  引進(jìn)美國(guó)富樂公司
      (入口溫度〈90℃)
      PPCS96-6 SJ9743.00A 14.223 8613×3484×8413 40100 1.2-2.0 557 6 576 1470-1770 ≤1000 50 <5000 引進(jìn)美國(guó)富樂公司
      PPCS96-8 SJ9745.00A 16.634 11620×3848×8413 53510 1.2-2.0 744 8 768 1470-1770 ≤1000 50 <5000 引進(jìn)美國(guó)富樂公司
      PPCS96-9 SJ9746.00A 19.077 12798×3484×8413 60100 1.2-2.0 836 9 864 1470-1770 ≤1000 50 <5000 引進(jìn)美國(guó)富樂公司
      PPCS96-2×5 SJ9763.00 23.439 7358×7102×9307 66900 1.2-2.0 929 10 960 1470-1770 ≤600 50 <5000 引進(jìn)美國(guó)富樂公司
      PPCS96-2×6(M) SJ9763.00 46.012 8613×8062×11069 60000 <1(凈) 1121 12 1152 1470-1770 <600 50 12000 引進(jìn)美國(guó)富樂公司
      PPCS96-2×9(M) HYC0246.00 75.742 11203×8062×11069 88000 <0.93(凈) 1674 18 1728 1470-1770 <650 50 12000 (入口溫度<90℃
      氮?dú)獯祰姡?/span>
      PPCS128-6 SJ9777.00 20.226 8623×4173×10348 67300 1.2-2.0 935 6 768 1960 200≤ 50 5880 引進(jìn)美國(guó)富樂公司
      PPCA128-9 SJ9778.00 26.051 12365×4173×10700 100900 1.2-2.0 1402 9 1152 1470-1770 〈1300 50 6860 引進(jìn)美國(guó)富樂公司
      PPCA128-10 SJ9791.00 31.732 13592×4173×10898 112100 1.2-2.0 1558 10 1280 1470-1770 〈1300 50 7468 引進(jìn)美國(guó)富樂公司
      PPCA128-2×6 SJ9792.00 34.346 8010×9200×9197 134600 1.2-2.0 1869 12 1536 1470-1770 〈1300 50 7000 引進(jìn)美國(guó)富樂公司
      PPCA128-2×9 SJ9795.00 51.251 11670×9440×10100 201900 1.2-2.0 2804 18 2304 1450-1770 〈1300 50 7000 引進(jìn)美國(guó)富樂公司
      PPCS64-8 SJ9729.00 13.424 11014×7560×7600 35700 1.2-2.0 496 8 512 1450-1770 〈1000 50 5000 引進(jìn)美國(guó)富樂公司
      PPCA128-2×7 C5094.00 43.900 9668×9500×9500 157000 1.2-2.0 2181 14 1792 1450-1770 〈1300 50 6860 引進(jìn)美國(guó)富樂公司
      PPCA128-2×8 SJ9794.00 51.027 11014×2560×7600 179400 1.2-2.0 2492 16 2048 1450-1770 〈1300 50 6860 引進(jìn)美國(guó)富樂公司

       

      未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
      暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
      暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
      上一篇
      下一篇
      一本大道香久在线播放,无码 制服 丝袜 国产 另类,国产偷窥女洗浴在线观看,99精品热在线高清观看视频

          精品久在线精品观看| 中國大陸毛片全部无码免费播放| 日本精品一二区性爱区| 久久hezyo色综合| 日韩人妻欧美有码| 国产直冒白浆一区二区三区| 无码AV一区二区| 国产 丝袜 大屁股 在线| 久久综合久久九色| 免费人成黄页网站在线观看国产| 久久久无码精品亚洲日韩一二区| 久久无码av中文出轨人妻| 中文AV网址在线观看| 少妇av中文中文字幕| 久久综合亚洲鲁鲁九月天| 日韩欧美一区二区不卡| 久久人人爽人人爽人人片AV高清| 国产超碰AV无码一区二区| 亚洲精品国产综合野狼|